财经今日头条 > 理财 > 理财知识

银行老硬币回收价格表 中国银行回收硬币价格表

理财知识 2022-11-07 07:54:01

银行硬币回收价格

1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
参考:http://wenku.baidu.com/link?url=CM4hxiDPnb6XuOi65dTa4oqx4gzJwHzCaoQk4N0a0DZxv3Bh9ga31zhWz7qwWqN-Uru_4rxggCuGfepP96n4pGOY2CDZ7AUiahiqXob7UkW
为什么回收硬币:
1、因为硬币虽然破旧了,但是它依然具有货币本身的属性,依然是一般等价物。
2、对于一些残损,破旧的硬币银行会按照等价的原则与硬币拥有者进行交换。
3、如果不进行硬币回收不仅会造成金属的流失,而且会使国有资产减少,所以银行等价回收残损,破旧硬币。

银行老硬币回收价格表

中国银行硬币回收价格表

年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
自己看

银行老硬币回收价格表

中国银行回收硬币价格表

银行回收硬币只是按面值,那就有些亏了。你可以拿到你们当地的古玩市场打听一下有没有收购的
2011,5,3早期流通硬分币行情报价http://www.coin001.com/pwbbs/read.php?tid=2777

银行老硬币回收价格表

硬币回收价格表

最近银行公布的硬币回收价格
年份 面值 价格
1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
1973年 2分 15元
1980年 2分 50元

附:中国硬分币收藏交易价格参考表(单位:元)
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30 980 30
1956 10 6 8
1957 60 590 10
1958 10 567 800
1959 4 1 1893
1960 358 2 984
1961 1 2 154
1962 2000 2 600
1963 4 2 1200
1964 2 3 1080
1965 1368 800 1320
1966 2100 1350 800
1967 690 860 1360
1968 690 659 168
1969 800 1800 1680
1970 540 1000 600
1971 1 124 1390
1972 2 420 590
1973 1 800 890
1974 1 1 1
1975 1 1 1365
1976 2 0.2 0.5
1977 0.2 0.2 2010
1978 0.5 0.2 800
1979 1 0.5 350
1980 1 400 400
1981 1500 1 1200
1982 0.3 0.3 1
1983 0.3 1 0.5
1984 3 0.3 0.5
1985 0.5 0.3 0.5
1986 0.5 0.3 0.2
1987 0.3 0.2 0.3
1988 1360 0.2 0.3
1989 1340 60.5 0.3
1990 3500 0.5 0.3
1991 2 1.5 0.5
1992 60 60 2

中国银行硬币回收价格

中国银行是不会发布收藏价格的,只有民间才会定制硬币的收藏价格。现代硬币极具收藏价值的主要有3个品种,按年代分一是分币5大天王,二是86年长城币,三是2000年牡丹套币。

本文系网络转载,不代表本站立场。

财经今日头条

http://www.cuiru123.com

| 鲁ICP备2021040214号-4

Powered By 财经今日头条

股票

股市行情

炒股入门

股票知识

期货

期货新闻

期货知识

期货行情

财经

财经要闻

观点评论

民生消费

基金

基金动态

基金行情

基金视点