银行利率2013 2013年农业银行定期利息表
2013年银行存款利率表
项目 年利率 % 一、城乡居民及单位存款 (一)活期 0.40 (二)定期 1.整存整取 三个月 2.60 半年 2.80 一年 3.00 二年 3.90 三年 4.50 五年 5.00 2.零存整取、整存零取、存本取息 一年 2.60 三年 2.80 五年 3.00 3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 二、协定存款 1.21 三、通知存款 . 一天 0.85 七天 1.39
2013年各银行死期存款利率
现时银行执行的人民币存款年利率分别是: 定期三个月2.85%; 定期半年3.05%; 定期一年3.25%; 定期两年3.75%; 定期三年4.25%; 定期五年4.75%。
2013年农业银行定期利息表
项目 年利率(%) 一、城乡居民及单位存款 (一)活期存款 0.50 (二)定期存款 1.整存整取 三个月 3.10 六个月 3.30 一年 3.50 二年 4.40 三年 5.00 五年 5.50 2.零存整取、整存零取、存本取息 一年 3.10 三年 3.30 五年 3.50 3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 二、协定存款 1.31 三、通知存款 一天 0.95 七天 1.49
2013年银行1年期利息是多少
2013年银行没有调整存款利率,执行的是2012年7月6日调整后的存款利率,当时一年期定期存款年利率是:3.25%
附建议银行存款利率表:
http://www.ccb.com/cn/personal/interest/rmbdeposit.html
打开这个网页,在左上角点”请选择时间”,就能查看到银行历次调整后的存款利率了。
2013当前存款利率情况
存款利率:活期0.35%
整存争取:三个月:2.60% 六个月:2.80% 一年3.00% 两年3.75% 三年4.25% 五年4.75%
零存整取,整存零取:一年:2.85% 三年:2.90% 五年:3.00
协定存款: 1.15%
一天通知存款:0.80%
七天通知存款:1.35%
望采纳!!!谢谢啊
2013年各家银行存款利率分别是多少?
2013各个银行的利率如下:
银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
13年利率表
展开全部
银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
2013年中国各大银行最新的利率是多少?
年利率3%,也就是1万元一年整存整取利息是300元。现在不少银行都上浮10%,也就是年利率是3.3%,利息就是330元或者是335元。
本文系网络转载,不代表本站立场。