今日财经日历大事件提醒
【今日财经日历大事件提醒】
经济数据关注:
08:30 日本8月制造业PMI初值(前值 49.6)
08:30 日本8月服务业PMI初值(前值 53.8)
14:00 日本7月机床订单同比终值(初值 -19.8%)
16:00 欧元区8月制造业PMI初值(预估 42.7,前值 42.7)
16:00 欧元区8月服务业PMI初值(预估 50.5,前值 50.9)
16:30 英国8月制造业PMI初值(预估 45.0,前值 45.3)
16:30 英国8月服务业PMI初值(预估 51.0,前值 51.5)
20:30 加拿大6月零售销售环比(预估 0.0%,前值 0.2%)
21:45 美国8月制造业PMI初值(预估 49.0,前值 49.0)
21:45 美国8月服务业PMI初值(预估 52.2,前值 52.3)
22:00 美国7月新建住宅销量季调后折年率(预估 70.4万,前值 69.7万)
22:00 欧元区8月消费者信心指数初值(预估 -14.5,前值 -15.1)
全球央行和政府动态关注:
22-24日 金砖国家领导人峰会在南非约翰内斯堡召开
本文系网络转载,不代表本站立场。
上一篇 : 俄媒:俄大将苏罗维金已被解除空天军司令职务





